Brytdatum GVR 2017
Hej skall vara klart för godkännande kl 08.00 dagen efter den 3:e arbetsdagen efter senaste GVR-leveransdatum.
Månad | Veckodag | Datum | DagNr | Godkännande | Kommentar |
Jan | Tisd | 31/1 | # 31 | 4/2, lö | - |
Feb | Tisd | 28/2 | # 59 | 4/3, lö | - |
Mar | Fred | 31/3 | # 90 | 6/4, to | - |
Apr | Sönd | 30/4 | # 120 | 5/5, fr | - |
Maj | Onsd | 31/5 | # 151 | 6/6, ti | - |
Jun | Fred | 30/6 | # 181 | 6/7, to | - |
Jul | Månd | 31/7 | # 212 | 4/8, fr | - |
Aug | Torsd | 31/8 | # 243 | 6/9, on | - |
Sep | Lörd | 30/9 | # 273 | 5/10, to | - |
Okt | Tisd | 31/10 | # 304 | 4/11, lö | - |
Nov | Torsd | 30/11 | # 334 | 6/12, on | - |
Dec | Onsd | 3/1 (-18) | # 3 | 8/1 (-18), må | - |
Leverera filen så nära kl 17.00 som möjligt även om 24.00 är deadline |
Brytdatum GVR 2016
Månad | Veckodag | Datum | DagNr | Godkännande | Kommentar |
Jan | Sönd | 31/1 | # 31 | 4/2, to | - |
Feb | Månd | 29/2 | # 60 | 4/3, fr | - |
Mar | Torsd | 31/3 | # 91 | 6/4, on | - |
Apr | Sönd | 1/5 | # 122 | 6/5, fr | - |
Maj | Tisd | 31/5 | # 152 | 6/6, må | - |
Jun | Torsd | 30/6 | # 182 | 6/7, on | - |
Jul | Sönd | 31/7 | # 213 | 4/8, to | - |
Aug | Onsd | 31/8 | # 244 | 6/9, ti | - |
Sep | Fred | 30/9 | # 274 | 6/10, to | - |
Okt | Månd | 31/10 | # 305 | 4/11, fr | - |
Nov | Onsd | 30/11 | # 335 | 6/12, ti | - |
Dec | Tisd | 3/1 (-17) | # 3 | 9/1 (-17), må | - |
Leverera filen så nära kl 17.00 som möjligt även om 24.00 är deadline |